区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
个人 求购东莞地区工业用地或厂 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-3-7
个人 求购城区附近3000-5 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-3-7
个人 求购石碣5000-100 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-3-7
个人 求购东莞地区工业用地或厂 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-3-5
个人 求购城区附近3000-5 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-3-5
个人 求购石碣5000-100 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-3-5
个人 求购东莞地区工业用地或厂 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-29
个人 求购城区附近3000-5 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-29
个人 求购石碣5000-100 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-29
个人 求购东莞地区工业用地或厂 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-25
个人 求购城区附近3000-5 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-25
个人 求购石碣镇10亩左右工业 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-25
个人 求购石碣5000-100 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-25
个人 求购东莞地区工业用地或厂 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-21
个人 求购城区附近3000-5 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-21
个人 求购石碣镇10亩左右工业 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-21
个人 求购东莞地区工业用地或厂 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-19
个人 求购城区附近3000-5 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-19
个人 求购石碣镇10亩左右工业 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-19
个人 求购石碣5000-100 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-2-19
个人 求购东莞地区工业用地或厂 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-1-22
个人 求购城区附近3000-5 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-1-22
个人 求购石碣镇10亩左右工业 复式 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-1-22
个人 求购石碣5000-100 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-1-22
个人 求购东莞地区工业用地或厂 其他 0 ~ 0 0 ~ 0 2008-1-18
当前页次:1/5   5   125条记录   每页显示25         [首页] [上一页] [下一页] [尾页]