区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 不限 天河区 3室2厅1卫 65 900 2008-8-20
个人 珠海大厦 不限 其他 228 680 2008-7-1
个人 富力碧涛湾 白云区 2室1厅1卫 70 2000 2008-6-17
个人 富力桃园 白云区 4室2厅2卫 135 4500 2008-6-17
个人 富力桃园 白云区 4室2厅2卫 135 5200 2008-6-17
个人 富力桃园 白云区 3室2厅2卫 90 2800 2008-6-17
个人 富力桃园 白云区 3室2厅2卫 90 3500 2008-6-17
个人 富力桃园 白云区 2室1厅1卫 70 2100 2008-6-17
个人 富力桃园 白云区 2室1厅1卫 70 2600 2008-6-17
个人 罗冲围 白云区 3室1厅1卫 95 1600 2008-6-17
个人 罗冲围 白云区 2室1厅1卫 57 1200 2008-6-17
个人 富力半岛花园 白云区 3室2厅2卫 89 2400 2008-6-17
个人 富力半岛花园 白云区 2室1厅1卫 64 1800 2008-6-17
个人 富力半岛花园 白云区 2室1厅1卫 64 1400 2008-6-17
个人 富力半岛花园 白云区 2室1厅1卫 64 1700 2008-6-17
个人 富力半岛花园 白云区 2室1厅1卫 64 1600 2008-6-17
个人 富力半岛花园 白云区 3室2厅2卫 90 2800 2008-6-17
个人 富力半岛花园 白云区 4室2厅2卫 122 4500 2008-6-17
个人 富力半岛花园 白云区 1室1厅1卫 43 1700 2008-6-17
中介 富力半岛花园 白云区 2室1厅1卫 65 2000 2008-6-17
个人 梅花园大家公寓(非中介) 白云区 1室1厅1卫 45 600 2008-5-29
个人 梅花园大家公寓 白云区 单间 35 550 2008-4-17
个人 梅花园大家公寓 白云区 1室1厅1卫 45 650 2008-4-17
个人 梅花园大家公寓 白云区 单间 35 550 2008-4-6
个人 梅花园大家公寓 白云区 1室1厅1卫 45 650 2008-4-6
当前页次:1/19   19   456条记录   每页显示25         [首页] [上一页] [下一页] [尾页]