区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
个人 南方医院 2室1厅1卫 40 ~ 80 面议 ~ 面议 2007-3-27
个人 南方医院 2室1厅1卫 40 ~ 80 面议 ~ 面议 2007-3-27
个人 南方医院 2室半1厅1卫 40 ~ 80 面议 ~ 面议 2007-3-27
个人 不过于偏僻即可 2室1厅1卫 50 ~ 75 ~ 2006-8-29
个人 广州大道南,新港西房屋 1室1厅1卫 30 ~ 35 800 ~ 850 2006-8-29
个人 越秀区人民中路附近 2室1厅1卫 50 ~ 75 1200 ~ 1200 2006-8-29
个人 中大(海湾桥南)附近 单间 25 ~ 35 ~ 2006-8-29
个人 广州体育馆附近 单间 25 ~ 40 ~ 2006-8-29
个人 广州员村一带房屋 2室1厅1卫 60 ~ 70 1000 ~ 1200 2006-8-29
个人 机场路近建发广场 2室1厅1卫 50 ~ 80 ~ 2006-8-29
个人 中大附近 2室1厅1卫 40 ~ 65 400 ~ 500 2006-7-30
个人 广医一院 2室1厅1卫 50 ~ 65 1300 ~ 1300 2006-7-30
个人 桂花岗路 1室1厅1卫 40 ~ 50 1000 ~ 1300 2006-7-30
个人 华工附近 3室1厅1卫 80 ~ 120 1800 ~ 2200 2006-7-30
个人 中山医校园内,或周围 单间 20 ~ 30 400 ~ 500 2006-7-30
个人 机场路附近 1室1厅1卫 25 ~ 40 400 ~ 600 2006-7-30
个人 海珠区 2室1厅1卫 50 ~ 60 800 ~ 1200 2006-7-30
个人 天河公园附近 2室1厅1卫 40 ~ 65 1000 ~ 1000 2006-7-30
个人 荔湾路 陈家祠 2室1厅1卫 40 ~ 60 1000 ~ 1300 2006-7-30
个人 中信或天河城附近 2室1厅1卫 65 ~ 80 1500 ~ 1700 2006-7-4
个人 员村 2室1厅1卫 50 ~ 75 1200 ~ 1400 2006-7-4
个人 天河公园附近 3室1厅1卫 90 ~ 110 1200 ~ 1500 2006-7-4
个人 海印桥南附近 1室1厅1卫 50 ~ 70 900 ~ 1000 2006-7-4
个人 天河南 单间 25 ~ 40 500 ~ 600 2006-7-4
个人 海珠区 1室1厅1卫 25 ~ 35 600 ~ 800 2006-7-4
当前页次:1/3   3   57条记录   每页显示25         [首页] [上一页] [下一页] [尾页]