首页 情报速递   外汇   期货   股票   黄金   理财概念   理财规划   理财故事
理财学园   法律保障   理财行动   理财论坛   理财博客   理财在线咨询
  会员登陆

用户名:
密 码:
  搜索
 
  理财投资

世界黄金价格类型?
世界黄金价格类型?
股民必读:股市高手操作绝招
炒股 可别学毛驴
期货基础知识
认识期权交易术语
什么是股票期货
外汇交易->外汇交易定义

  分类信息

别墅装饰公司
别墅设计图
别墅设计
别墅装饰设计
别墅室内设计
别墅装饰设计公司
别墅装饰设计
广州别墅设计公司

  美居中心

神奇的水晶盐灯
广州建材团购网
家居饰品店
广州装饰公司
消除装修污染
甲醛释放量最低的木地板
富丽木地板
靓家居建材超市团购

  装饰装修

连锁店装修
空气环境检测公司
建筑装饰、玻璃幕墙
装修贷款
装饰工程公司
别墅装修
办公室装修
室内设计专家——杨建霆

首页>>理财投资>>股票>>股市直播>>正文
香港股市:最新五十大市值公司一览  
 日期:2006-10-20 16:24:00     来源综合外电     
今日收市後最新五十大市值公司如下表 (港元): (以大至少排序). 编号 名称 股价 发行股数 市值 市盈率 息率 10天平均价 50天平均价 14天强弱指数
5 汇丰控股 HSI 147.200 11,560,290,000. 1,701,674,652,720.795 13.910 3.951 146.010 141.600 71.428
857 中国石油股份   8.630 179,020,900,000. 1,544,950,387,487.316 11.900 4.310 8.366 8.553 59.523
941 中国移动 HSI 59.100 19,929,020,000. 1,177,805,051,590.729 22.570 1.726 57.860 53.615 72.727
939 建设银行 HSI 3.680 224,689,000,000. 826,855,534,999.609 15.860 0.394 3.574 3.431 80.000
2628 中国人寿   16.680 26,764,700,000. 446,435,204,167.938 49.250 0.290 16.100 14.754 81.443
945 宏利金融   250.000 1,549,519,000. 387,379,750,000.000 16.840 3.127 249.920 250.808 41.025
19 太古股份公司A HSI 83.750 3,933,861,000. 329,460,858,750.000 6.840 2.496 83.790 81.756 52.406
13 和记黄埔 HSI 69.800 4,263,370,000. 297,583,239,010.773 20.770 2.479 69.645 70.567 57.894
883 中国海洋石油 HSI 6.480 43,328,550,000. 280,769,004,826.427 10.820 3.395 6.389 6.572 56.962
1088 中国神华   14.080 18,089,620,000. 254,701,848,219.872 15.590 0.856 12.884 13.337 66.037
728 中国电信   2.860 80,932,360,000. 231,466,541,109.858 8.710 2.622 2.853 2.744 66.666
16 新鸿基地产 HSI 85.400 2,491,833,000. 212,802,542,002.235 10.380 2.576 85.230 84.502 38.524
1 长江实业 HSI 85.250 2,316,164,000. 197,452,981,000.000 14.110 2.393 84.440 85.234 48.648
2388 中银香港 HSI 18.000 10,572,780,000. 190,310,040,000.000 14.110 4.894 17.748 16.985 63.366
11 恒生银行 HSI 99.000 1,911,842,000. 189,272,358,000.000 16.690 5.253 99.035 98.554 57.142
2038 富士康国际 HSI 25.950 6,973,622,000. 180,965,496,220.451 59.310 0.000 24.950 22.761 65.789
2318 中国平安   28.100 6,195,053,000. 174,080,991,663.225 42.770 1.104 27.880 26.780 55.000
2 中电控股 HSI 48.450 2,408,245,000. 116,679,472,087.345 10.260 4.995 48.275 48.350 59.154
66 地铁公司 HSI 18.940 5,528,886,000. 104,717,103,792.744 12.220 2.218 19.030 19.582 10.714
762 中国联通 HSI 8.190 12,604,960,000. 103,234,617,110.748 21.630 1.297 8.206 7.491 67.543
3 中华煤气 HSI 17.900 5,508,759,000. 98,606,783,998.575 18.860 1.955 18.026 18.017 28.571
906 中国网通 HSI 13.760 6,633,123,000. 91,271,773,998.201 6.750 3.387 13.982 13.816 42.424
386 中国石油化工股份   5.180 16,780,480,000. 86,922,883,519.440 11.400 2.421 4.898 4.759 68.354
330 思捷环球 HSI 71.000 1,220,510,000. 86,656,210,000.000 22.980 3.254 71.600 67.145 55.029
12 恒基地产 HSI 43.800 1,814,580,000. 79,478,602,615.585 5.860 2.397 43.830 43.404 38.333
6 港灯集团 HSI 36.300 2,134,261,000. 77,473,672,671.688 9.050 6.391 36.170 36.787 36.363
2332 和记电讯国际   15.000 4,754,546,000. 71,318,190,000.000 0.000 0.000 14.710 13.703 88.073
494 利丰 HSI 20.500 3,406,102,000. 69,825,091,000.000 36.870 2.511 20.446 18.750 58.356
293 国泰航空 HSI 16.680 3,932,108,000. 65,587,562,639.984 17.070 2.878 16.762 15.330 64.102
101 恒隆地产 HSI 17.520 3,732,211,000. 65,388,338,428.471 14.700 2.911 16.484 16.364 62.142
388 香港交易所 HSI 60.450 1,065,130,000. 64,387,109,312.630 47.980 2.614 57.980 55.389 73.958
4 九龙仓 HSI 26.100 2,447,876,000. 63,889,564,533.791 4.600 3.065 25.840 26.621 23.913
2600 中国铝业   5.440 11,649,870,000. 63,375,293,466.611 8.820 7.163 5.268 5.221 91.044
23 东亚银行 HSI 38.600 1,546,522,000. 59,695,746,840.195 21.090 3.523 37.860 35.499 69.642
87 太古股份公司B   15.000 3,933,861,000. 59,007,915,000.000 6.120 2.787 14.952 14.752 68.888
83 信和置业 HSI 13.600 4,303,455,000. 58,526,989,641.638 9.740 2.831 13.584 13.239 49.206
144 招商局国际 HSI 23.000 2,319,314,000. 53,344,222,000.000 21.320 2.174 22.770 23.283 49.350
1038 长江基建 HSI 23.650 2,254,209,000. 53,312,041,990.088 8.890 4.051 22.890 23.847 32.000
267 中信泰富 HSI 24.150 2,194,483,000. 52,996,763,612.871 13.270 5.797 23.915 23.992 50.980
17 新世界发展 HSI 13.500 3,663,884,000. 49,462,434,000.000 45.000 2.444 13.570 13.630 47.826
688 中国海外发展   6.820 6,969,576,000. 47,532,509,516.407 28.420 1.173 6.171 5.706 76.744
291 华润创业 HSI 18.180 2,340,989,000. 42,559,180,734.413 17.820 2.145 16.834 17.073 66.666
97 恒基发展   13.960 3,047,327,000. 42,540,685,036.246 10.910 2.006 13.966 13.888 36.363
69 香格里拉亚洲   16.520 2,541,900,000. 41,992,189,163.589 34.710 1.392 16.482 15.910 49.707
551 裕元集团 HSI 24.000 1,619,748,000. 38,873,952,000.000 16.210 3.208 24.070 23.080 45.762
2689 玖龙纸业   9.220 4,150,000,000. 38,263,001,108.170 22.490 0.244 9.133 7.830 63.473
2777 富力地产-新   11.500 3,222,367,000. 37,057,220,500.000 0.000 0.000 10.432 10.200 50.000
683 嘉里建设   28.900 1,227,105,000. 35,463,334,031.897 11.420 2.422 27.360 28.468 50.000
836 华润电力   9.280 3,816,321,000. 35,415,457,860.932 12.370 2.155 8.388 7.568 57.727
823 领汇房产基金   16.060 2,137,454,000. 34,327,510,098.476 16.560 1.358 16.094 16.124 38.333
 
 
 

 

  广州唐易网络信息技术有限公司 电话:020-82529709、82528217

唐易自助建网系统——帮助企业方便快捷的创建完全属于自己的网站,无需懂网页制作,让你轻轻松松就可方便地建立企业网站;300多种网页设计模版任意挑选,强大的网站管理系统,强大的数据库管理。您只要会打字,并且希望有一个属于自己的网站的朋友都可以使用。本系统融合了网上商城、产品发布、会员注册、产品搜索、新闻发布、订单管理、栏目设置、招聘信息发布、高级防攻击留言板、自助在线编辑系统等,目前支持中文简体、繁体及英文三种语言,为把您的企业推向国际市场奠定坚实基础。

企业免费型   标准型:¥350元   实用型:¥500元   商务型:¥1000

 
相关新闻:
 
  实时报价
 
 

公司简介  旗下网站  企业推广  协同办公(OA)  点击广告  财富俱乐部  法律声明  保护隐私  联系方法  意见反馈  诚聘英才

Copyright © 2004-2008 33te.com, All Rights Reserved 唐易公司版权所有

服务电话:020-88123759 82529709 传真:020-82529709 邮编:510660 Email: tangease@33te.com
公司地址:广州市天河区中山大道128号东景花园雅林居1008 查看地图
  粤ICP备06029700号