首页 情报速递   外汇   期货   股票   黄金   理财概念   理财规划   理财故事
理财学园   法律保障   理财行动   理财论坛   理财博客   理财在线咨询
  会员登陆

用户名:
密 码:
  搜索
 
  理财投资

世界黄金价格类型?
世界黄金价格类型?
股民必读:股市高手操作绝招
炒股 可别学毛驴
期货基础知识
认识期权交易术语
什么是股票期货
外汇交易->外汇交易定义

  分类信息

别墅装饰公司
别墅设计图
别墅设计
别墅装饰设计
别墅室内设计
别墅装饰设计公司
别墅装饰设计
广州别墅设计公司

  美居中心

神奇的水晶盐灯
广州建材团购网
家居饰品店
广州装饰公司
消除装修污染
甲醛释放量最低的木地板
富丽木地板
靓家居建材超市团购

  装饰装修

连锁店装修
空气环境检测公司
建筑装饰、玻璃幕墙
装修贷款
装饰工程公司
别墅装修
办公室装修
室内设计专家——杨建霆

首页>>理财投资>>股票>>股市直播>>正文
香港股市:全日有124家主板公司股份被沽空,金额11.41亿港元,占成交总金额3.67%.  
 日期:2006-10-24 16:55:00     来源综合外电     
联交所称截至4时为止有124家主板公司股份被沽空,沽空金额11.41亿港元,占成交总金额310.61亿港元之3.67%。

下列是今天截至下午4时止之证券沽空总表(以沽空金额多少顺序排列):
港元 沽空 金额 市场成交总额 沽空股份占该股成交总额百分比 沽空股份金额占总沽空交易成交金额(%)
编号 股份名称  股数 金额 沽空平均价 最近成交价 股数 金额 股数 金额
1171 兖州煤业股份 23,708,000 129,380,000 5.46 5.48 51,061,528 279,757,952 46.43% 46.25% 11.34%
0941 中国移动 2,136,000 127,767,850 59.82 60.00 19,695,604 1,179,732,864 10.85% 10.83% 11.19%
3988 中国银行 35,849,000 122,565,860 3.42 3.42 157,545,328 537,689,536 22.75% 22.80% 10.74%
0013 和记黄埔 1,494,000 104,358,350 69.85 69.85 8,051,609 562,550,080 18.56% 18.55% 9.14%
0002 中电控股 1,647,500 80,050,375 48.59 48.60 3,844,718 186,798,880 42.85% 42.85% 7.01%
2628 中国人寿 3,444,000 56,805,700 16.49 16.44 73,939,880 1,219,214,592 4.66% 4.66% 4.98%
2388 中银香港 3,077,500 55,457,560 18.02 18.02 16,020,097 288,586,048 19.21% 19.22% 4.86%
0388 香港交易所 618,000 39,126,025 63.31 62.55 11,736,292 741,996,992 5.27% 5.27% 3.43%
0939 建设银行 9,742,000 35,330,530 3.63 3.61 274,540,672 992,665,600 3.55% 3.56% 3.10%
0006 港灯集团 729,000 26,303,575 36.08 36.05 3,301,407 119,139,736 22.08% 22.08% 2.30%
0762 中国联通 3,154,000 26,125,700 8.28 8.29 11,024,430 91,237,448 28.61% 28.64% 2.29%
0101 恒隆地产 1,238,000 21,599,380 17.45 17.38 4,788,869 83,607,016 25.85% 25.83% 1.89%
0494 利丰 906,000 19,124,500 21.11 21.00 5,352,072 112,677,216 16.93% 16.97% 1.68%
1088 中国神华 1,201,500 16,969,230 14.12 14.12 14,083,066 199,313,872 8.53% 8.51% 1.49%
0386 中国石油化工股份 3,084,000 16,267,020 5.28 5.29 168,280,272 883,994,624 1.83% 1.84% 1.43%
0293 国泰航空 849,000 14,557,040 17.15 17.12 7,771,703 133,128,320 10.92% 10.94% 1.28%
0883 中国海洋石油 1,905,000 12,294,250 6.45 6.46 45,454,608 293,291,552 4.19% 4.19% 1.08%
0906 中国网通 896,000 12,114,020 13.52 13.62 7,113,984 96,342,128 12.59% 12.57% 1.06%
0001 长江实业 131,000 11,148,450 85.10 85.10 2,736,062 232,927,904 4.79% 4.79% 0.98%
0392 北京控股 642,000 10,178,920 15.86 15.86 3,567,490 56,528,144 18.00% 18.01% 0.89%
0551 裕元集团 418,000 9,768,275 23.37 23.35 1,844,442 43,034,528 22.66% 22.70% 0.86%
2332 和记电讯国际 601,000 8,635,920 14.37 14.56 2,145,833 30,877,076 28.01% 27.97% 0.76%
0857 中国石油股份 1,004,000 8,602,260 8.57 8.56 53,554,060 458,231,168 1.87% 1.88% 0.75%
0728 中国电信 2,926,000 8,250,660 2.82 2.84 82,746,848 233,518,688 3.54% 3.53% 0.72%
2899 紫金矿业 1,732,000 7,805,240 4.51 4.52 36,232,000 160,409,472 4.78% 4.87% 0.68%
0019 太古股份公司A 93,500 7,716,050 82.53 82.50 975,532 80,485,704 9.58% 9.59% 0.68%
0144 招商局国际 288,000 6,590,500 22.88 22.95 3,891,678 89,343,832 7.40% 7.38% 0.58%
3968 招商银行 500,000 6,099,960 12.20 12.22 34,419,220 420,341,248 1.45% 1.45% 0.53%
0016 新鸿基地产 69,000 5,877,050 85.18 85.30 4,442,904 378,557,024 1.55% 1.55% 0.51%
0242 信德集团 528,000 5,219,800 9.89 9.85 4,646,401 45,883,984 11.36% 11.38% 0.46%
3328 交通银行 845,000 4,984,320 5.90 5.91 34,257,132 202,391,424 2.47% 2.46% 0.44%
0511 电视广播 115,000 4,978,750 43.29 43.35 1,444,037 62,611,284 7.96% 7.95% 0.44%
0981 中芯国际 5,013,000 4,862,610 0.97 0.97 24,134,564 23,253,384 20.77% 20.91% 0.43%
2314 理文造纸 300,000 4,820,320 16.07 16.00 972,000 15,656,000 30.86% 30.79% 0.42%
0291 华润创业 264,000 4,706,040 17.83 17.84 4,170,487 74,546,512 6.33% 6.31% 0.41%
2626 湖南有色金属公司 1,286,000 4,505,600 3.50 3.51 17,916,000 62,642,660 7.18% 7.19% 0.39%
0005 汇丰控股 30,000 4,407,000 146.90 146.90 8,888,236 1,306,777,728 0.34% 0.34% 0.39%
0489 东风集团股份 1,226,000 4,402,760 3.59 3.59 5,958,290 21,363,560 20.58% 20.61% 0.39%
0991 大唐发电 620,000 3,813,000 6.15 6.16 6,384,065 39,251,712 9.71% 9.71% 0.33%
0688 中国海外发展 576,000 3,763,160 6.53 6.47 25,644,790 167,319,056 2.25% 2.25% 0.33%
2319 蒙牛乳业 271,000 3,610,760 13.32 13.30 2,317,000 30,909,240 11.70% 11.68% 0.32%
1038 长江基建 140,000 3,325,300 23.75 23.55 1,698,171 40,311,424 8.24% 8.25% 0.29%
1114 华晨中国汽车控股 2,546,000 3,104,580 1.22 1.20 15,806,800 19,218,724 16.11% 16.15% 0.27%
0012 恒基地产 70,000 3,040,600 43.44 43.45 1,563,809 67,920,544 4.48% 4.48% 0.27%
0868 信义玻璃 1,054,000 2,750,680 2.61 2.61 4,366,000 11,402,500 24.14% 24.12% 0.24%
0694 北京首都机场股份 534,000 2,736,200 5.12 5.15 6,698,000 34,424,640 7.97% 7.95% 0.24%
1055 中国南方航空股份 1,098,000 2,622,480 2.39 2.38 7,984,515 19,297,776 13.75% 13.59% 0.23%
0078 富豪酒店 3,298,000 2,506,480 0.76 0.76 25,488,776 19,369,184 12.94% 12.94% 0.22%
0480 香港兴业国际 676,000 2,393,496 3.54 3.53 2,220,498 7,875,873 30.44% 30.39% 0.21%
1207 上海置业 1,168,000 2,292,320 1.96 1.96 20,574,000 40,298,264 5.68% 5.69% 0.20%
0992 联想集团 644,000 2,218,240 3.44 3.44 21,197,600 72,920,608 3.04% 3.04% 0.19%
2339 北泰 776,000 2,205,040 2.84 3.10 45,872,000 140,750,416 1.69% 1.57% 0.19%
0171 银建国际 1,090,000 2,186,580 2.01 2.00 15,967,971 32,110,172 6.83% 6.81% 0.19%
1919 中国远洋 618,500 2,182,190 3.53 3.62 25,647,110 91,870,200 2.41% 2.38% 0.19%
0183 中信国际金融 414,000 2,177,950 5.26 5.18 36,499,720 190,620,112 1.13% 1.14% 0.19%
2866 中海集运 1,185,000 2,175,800 1.84 1.89 14,536,000 27,035,090 8.15% 8.05% 0.19%
2868 首创置业 664,000 2,113,080 3.18 3.19 4,929,633 15,955,001 13.47% 13.24% 0.19%
2343 太平洋航运 385,000 2,022,670 5.25 5.22 6,158,400 31,695,268 6.25% 6.38% 0.18%
0014 希慎兴业 93,000 1,850,560 19.90 19.78 3,191,530 63,512,088 2.91% 2.91% 0.16%
0683 嘉里建设 57,500 1,641,625 28.55 28.55 1,287,098 36,656,204 4.47% 4.48% 0.14%
0330 思捷环球 22,000 1,583,600 71.98 71.70 1,961,063 140,125,248 1.12% 1.13% 0.14%
0003 中华煤气 88,000 1,567,120 17.81 17.74 5,524,024 98,303,744 1.59% 1.59% 0.14%
0267 中信泰富 64,000 1,553,450 24.27 24.20 2,443,752 59,497,624 2.62% 2.61% 0.14%
0008 电讯盈科 325,000 1,528,660 4.70 4.72 10,671,340 50,193,888 3.05% 3.05% 0.13%
0165 中国光大控股 212,000 1,445,740 6.82 6.65 22,808,000 155,986,640 0.93% 0.93% 0.13%
1033 仪征化纤股份 1,000,000 1,444,500 1.44 1.48 29,454,000 43,244,800 3.40% 3.34% 0.13%
0010 恒隆集团 65,000 1,373,150 21.13 21.15 813,593 17,152,666 7.99% 8.01% 0.12%
0017 新世界发展 100,000 1,334,000 13.34 13.34 11,201,230 149,365,744 0.89% 0.89% 0.12%
1109 华润置地 208,000 1,194,220 5.74 5.73 14,683,000 84,406,680 1.42% 1.42% 0.10%
2337 上海复地 336,000 1,130,820 3.37 3.38 19,382,000 65,570,000 1.73% 1.73% 0.10%
0506 中国粮油国际 156,000 1,083,580 6.95 6.88 5,466,000 37,841,280 2.85% 2.86% 0.09%
3383 雅居乐地产 160,000 1,018,400 6.37 6.36 11,589,444 73,669,920 1.38% 1.38% 0.09%
0902 华能国际电力股份 158,000 943,760 5.97 6.00 28,281,766 169,171,264 0.56% 0.56% 0.08%
0210 永恩国际 146,000 926,040 6.34 6.39 5,107,000 32,409,680 2.86% 2.86% 0.08%
3308 金鹰商贸集团 185,000 901,590 4.87 4.88 1,215,000 5,922,540 15.23% 15.22% 0.08%
1175 福记食品服务 63,000 829,520 13.17 13.24 1,281,600 16,932,380 4.92% 4.90% 0.07%
0589 宝姿 61,000 813,600 13.34 13.28 970,000 12,997,780 6.29% 6.26% 0.07%
2038 富士康国际 30,000 789,100 26.30 26.30 4,735,702 124,216,240 0.63% 0.64% 0.07%
0316 东方海外国际 24,000 777,200 32.38 32.40 630,309 20,406,216 3.81% 3.81% 0.07%
0525 广深铁路 214,000 750,260 3.51 3.50 11,304,000 39,623,460 1.89% 1.89% 0.07%
0069 香格里拉亚洲 44,000 748,640 17.02 17.10 11,563,184 193,281,984 0.38% 0.39% 0.07%
2727 上海电气 276,000 712,220 2.58 2.63 14,531,275 37,734,296 1.90% 1.89% 0.06%
0338 上海石油化工 198,000 674,020 3.40 3.39 46,359,560 156,870,912 0.43% 0.43% 0.06%
0053 国浩集团 7,000 660,900 94.41 94.95 101,572 9,612,818 6.89% 6.88% 0.06%
0966 中保国际 80,000 580,000 7.25 7.17 1,708,000 12,276,749 4.68% 4.72% 0.05%
0168 青岛啤酒H 46,000 511,320 11.12 11.16 1,412,000 15,711,040 3.26% 3.26% 0.04%
0420 福田实业 204,000 473,160 2.32 2.29 5,702,000 13,226,120 3.58% 3.58% 0.04%
0041 鹰君地产 20,000 441,600 22.08 22.05 3,670,820 80,842,416 0.54% 0.55% 0.04%
0522 ASM太平洋 10,500 427,000 40.67 40.65 308,031 12,540,971 3.41% 3.41% 0.04%
1098 路劲基建 34,000 401,200 11.80 11.76 510,600 5,999,112 6.66% 6.69% 0.04%
2689 玖龙纸业 40,000 384,330 9.61 9.42 5,427,000 51,755,792 0.74% 0.74% 0.03%
2331 李宁 42,000 375,480 8.94 8.95 2,086,000 18,724,680 2.01% 2.01% 0.03%
0716 胜狮货柜 100,000 369,000 3.69 3.69 2,670,009 9,885,588 3.75% 3.73% 0.03%
0018 东方报业 272,000 361,140 1.33 1.29 11,108,800 14,532,108 2.45% 2.49% 0.03%
0148 KINGBOARD CHEM 12,500 355,450 28.44 28.30 772,000 21,812,424 1.62% 1.63% 0.03%
0303 伟易达 9,000 353,600 39.29 39.15 336,000 13,231,025 2.68% 2.67% 0.03%
2383 TOM集团 380,000 352,460 0.93 0.94 6,566,000 6,093,100 5.79% 5.79% 0.03%
2000 晨讯科技 122,000 335,940 2.75 2.68 6,548,000 17,752,940 1.86% 1.89% 0.03%
0583 SCMP集团 108,000 308,940 2.86 2.95 994,675 2,849,483 10.86% 10.84% 0.03%
0737 合和公路基建 51,000 295,945 5.80 5.81 1,090,400 6,358,440 4.68% 4.65% 0.03%
1174 太平洋恩利 192,000 270,760 1.41 1.41 1,991,600 2,805,716 9.64% 9.65% 0.02%
0004 九龙仓 10,000 265,000 26.50 26.55 6,444,765 170,718,560 0.16% 0.16% 0.02%
0604 深圳控股 80,000 233,340 2.92 2.94 14,286,000 41,502,540 0.56% 0.56% 0.02%
1208 五矿资源 100,000 222,000 2.22 2.23 2,588,000 5,765,760 3.86% 3.85% 0.02%
0020 会德丰 14,000 194,420 13.89 13.94 1,598,763 22,271,766 0.88% 0.87% 0.02%
0669 创科实业 16,500 189,170 11.47 11.42 1,551,205 17,714,910 1.06% 1.07% 0.02%
0917 新世界中国 50,000 188,028 3.76 3.80 10,894,800 41,185,912 0.46% 0.46% 0.02%
0440 大新金融 2,800 187,460 66.95 67.00 294,000 19,703,440 0.95% 0.95% 0.02%
0123 越秀投资 100,000 155,000 1.55 1.53 20,798,000 31,947,940 0.48% 0.49% 0.01%
0682 超大现代 32,000 150,940 4.72 4.72 4,247,900 20,077,960 0.75% 0.75% 0.01%
0083 信和置业 8,000 107,440 13.43 13.50 4,464,692 60,117,768 0.18% 0.18% 0.01%
0358 江西铜业股份 10,000 84,400 8.44 8.25 21,785,000 181,140,256 0.05% 0.05% 0.01%
2878 SOLOMON SYSTECH 52,000 72,860 1.40 1.39 51,214,896 71,434,960 0.10% 0.10% 0.01%
0754 合生创展集团 4,000 69,720 17.43 17.04 488,000 8,450,440 0.82% 0.83% 0.01%
3323 中国建材 16,000 69,600 4.35 4.25 9,700,000 41,654,152 0.16% 0.17% 0.01%
0179 德昌电机控股 11,000 69,190 6.29 6.30 2,266,911 14,272,242 0.49% 0.49% 0.01%
2698 魏桥纺织 5,500 56,120 10.20 10.28 392,500 4,022,720 1.40% 1.40% 0.00%
1070 TCL 多媒体 70,000 52,380 0.75 0.76 13,970,000 10,444,860 0.50% 0.50% 0.00%
1110 中航兴业 12,000 33,000 2.75 2.75 2,285,005 6,285,683 0.53% 0.53% 0.00%
0598 中国外运 8,000 20,890 2.61 2.63 2,284,000 5,955,310 0.35% 0.35% 0.00%
0124 金威啤酒 6,000 18,580 3.10 3.15 1,087,560 3,383,901 0.55% 0.55% 0.00%
0809 大成生化科技 8,000 17,620 2.20 2.23 2,013,438 4,444,383 0.40% 0.40% 0.00%
2777 富力地产-新 1,200 14,152 11.79 11.78 8,795,848 103,987,288 0.01% 0.01% 0.00%
0670 中国东方航空 10,000 14,100 1.41 1.37 7,404,000 10,231,100 0.14% 0.14% 0.00%
 
录得沽空交易之指定证券数目:  124 
总沽空交易成交股数:  138,160,000
总沽空交易成交金额(港元):  1,141,357,066 
总成交金额(港元):  31,060,879,360 
总沽空交易成交金额相对总成交金额百分比  3.67%
 
 
 

 

  广州唐易网络信息技术有限公司 电话:020-82529709、82528217

唐易自助建网系统——帮助企业方便快捷的创建完全属于自己的网站,无需懂网页制作,让你轻轻松松就可方便地建立企业网站;300多种网页设计模版任意挑选,强大的网站管理系统,强大的数据库管理。您只要会打字,并且希望有一个属于自己的网站的朋友都可以使用。本系统融合了网上商城、产品发布、会员注册、产品搜索、新闻发布、订单管理、栏目设置、招聘信息发布、高级防攻击留言板、自助在线编辑系统等,目前支持中文简体、繁体及英文三种语言,为把您的企业推向国际市场奠定坚实基础。

企业免费型   标准型:¥350元   实用型:¥500元   商务型:¥1000

 
相关新闻:
 
  实时报价
 
 

公司简介  旗下网站  企业推广  协同办公(OA)  点击广告  财富俱乐部  法律声明  保护隐私  联系方法  意见反馈  诚聘英才

Copyright © 2004-2008 33te.com, All Rights Reserved 唐易公司版权所有

服务电话:020-88123759 82529709 传真:020-82529709 邮编:510660 Email: tangease@33te.com
公司地址:广州市天河区中山大道128号东景花园雅林居1008 查看地图
  粤ICP备06029700号